Overview:
1 | 하나에 하나씩 | Watch | |
2 | 우리는 짝꿍 | Watch | |
3 | 동그라미 네모 세모 | Watch | |
4 | 끼리끼리 따로따로 | Watch | |
5 | 크다 작다 | Watch | |
6 | 규칙을 찾아라 | Watch | |
7 | 1, 2, 3, 4, 5, 그리고 0 | Watch | |
8 | 숫자 5의 변신 | Watch | |
9 | 열고 닫고 | Watch | |
10 | 6부터 10까지 | Watch | |
11 | 10을 모으고 가르고 | Watch | |
12 | 부분만 보고도 전체 알기 | Watch | |
13 | 몇 번째일까? | Watch | |
14 | 가르기와 모으기 | Watch | |
15 | 많다 적다 | Watch | |
16 | 열 개씩 묶어봐 | Watch | |
17 | 길고 짧고 | Watch | |
18 | 규칙대로 차례차례 | Watch | |
19 | 끼리끼리 모아 | Watch | |
20 | 똑같이 나누어 | Watch | |
21 | 11부터 20까지 | Watch | |
22 | 오른쪽, 왼쪽, 위, 아래 | Watch | |
23 | 넓다 좁다 | Watch | |
24 | 다음 순서도 규칙대로 | Watch | |
25 | 홀수와 짝수 | Watch | |
26 | 세모의 변신 | Watch | |
27 | 신기한 더하기 | Watch | |
28 | 100까지 세어보기 | Watch | |
29 | 무겁다 가볍다 | Watch | |
30 | 두 자릿수와 한 자릿수의 덧셈 | Watch | |
31 | 빼기 | Watch | |
32 | 빠르다 느리다 | Watch | |
33 | 반쪽을 찾아라 | Watch | |
34 | 빙빙 돌려요 | Watch | |
35 | 다각형이 뭐지? | Watch | |
36 | 더하고 또 더하고 | Watch | |
37 | 빼고 또 빼고 | Watch | |
38 | 지도 놀이 | Watch | |
39 | 양이 같을까 다를까 | Watch | |
40 | 끼리끼리 따로다로 모아 | Watch | |
41 | 은행놀이 | Watch | |
42 | 시계 놀이 | Watch | |
43 | 시장 놀이 | Watch | |
44 | 칠교 놀이 | Watch | |
45 | 달력 놀이 | Watch | |
46 | 뛰어 세기 | Watch | |
47 | 상자 놀이 | Watch | |
48 | 빙빙 돌리면 어떤 모양 | Watch | |
49 | 도구로 재봐요 | Watch | |
50 | 윷놀이 | Watch | |
51 | 두 자릿수의 덧셈 | Watch | |
52 | 표와 그래프 | Watch |
1Fichier
download 수학이 야호, Season 1
Uploaded
download 수학이 야호, Season 1
Turbobit
download 수학이 야호, Season 1
Nitroflare
download 수학이 야호, Season 1